51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站

最新价格行情: HDPE再生料价格| LDPE再生料价格| PP再生料价格| PET再生料价格| PVC再生料价格| ABS再生料价格| PS再生料价格| HIPS再生料价格| PA再生料价格| POM再生料价格| PC再生料价格| PMMA再生料价格|
HDPE塑料价格行情(5月29日)
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
膜料 HDPE透明优质膜 透明HDPE优质膜,直接造粒 4200-4700 4000-4500 4100-4400 4000-4300 3800-4300
HDPE工业膜 HDPE工业膜,有小印刷 3700-4200 3500-4000 3600-3900 3500-3800 3300-3800
HDPE卷膜 HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 4000-4300 4100-4400 4100-4400 3900-4200 3900-4200
HDPE单面印刷卷膜 HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 2200-2600 2300-2700 2300-2700 2100-2500 2100-2500
HDPE乳白色膜 HDPE乳白色膜,清洗造粒 2000-2400 2100-2500 2100-2500 1900-2300 1800-2200
HDPE乳白色有印刷袋 HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 1500-2100 1700-2000 1800-2100 1600-1900 1400-1700
HDPE扎装膜 HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 3000-3400 2900-3300 2900-3300 2900-3300 2700-3100
HDPE扎装单色膜 HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 2100-2300 2200-2400 2200-2400 2000-2200 2000-2200
HDPE扎装水洗膜 HDPE扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 1600-1800 1600-1800 1500-1700 1400-1600 1300-1500
HDPE未清洗农膜料 HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 700-800 700-800 700-800 600-700 600-700
瓶料 HDPE原色牛奶瓶散装 HDPE净色瓶,有少量商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 3600-3900 3800-4100 3800-4100 3600-3900 3300-3600
HDPE原色牛奶瓶扎装 HDPE原色瓶,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 4000-4300 4200-4500 4200-4500 3900-4200 3800-4100
HDPE有色瓶桶 HDPE有色瓶桶料,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 2900-3200 3000-3300 3000-3300 2800-3100 2600-2900
胶头/块料 HDPE透明机头料 HDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 4400-4900 4600-5100 4600-5100 4300-4800 4100-4600
HDPE透明有杂质机头料 HDPE机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 3200-3700 3300-3800 3300-3800 3000-3500 3000-3500
HDPE杂色机头料 HDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 1700-2100 1800-2200 1800-2200 1700-2100 1400-1800
  HDPE边角料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 2600-2900 2800-3100 2600-2900 2600-2900 2600-2900
HDPE瓶盖料 HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 2800-3300 2600-3100 2800-3100 2500-2800 2400-2900
复合料 HDPE铝塑膜 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 200-400 300-500 300-500 100-300 100-300
HDPE/PA复合膜 HDPE/PA复合膜,造粒直接利用 1600-1900 1800-2100 1800-2100 1500-1800 1400-1700
破碎料 HDPE薄膜破碎料 HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 4100-4400 4200-4500 4200-4500 4100-4400 4000-4300
HDPE废丝泡料 HDPE废丝泡料 3800-4100 3900-4200 3900-4200 3700-4000 3600-3900
HDPE大桶破碎料 HDPE大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 5700-6200 5500-6000 5700-6200 5500-6000 5300-5800

 

此内容来自互联网,以上价格仅供参考,51旧货网编辑整理发布

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号