7月30日正圆不锈钢管坯价格行情 -51旧货网冶金资讯
材质 | 规格 | 管坯B | 管坯A | 元钢B | 元钢A |
304 | 65-110 | 16500 | 18300 | 15500 | 17200 |
304 | 120 | 16800 | 18700 | 15500 | 17200 |
304 | 130 | 16800 | 18700 | 15500 | 17200 |
TP304 | 65-110 | 16700 | 18600 | 15700 | 17400 |
TP304 | 120 | 17000 | 18900 | 15700 | 17400 |
TP304 | 130 | 17000 | 18900 | 15700 | 17400 |
304L | 65-110 | 17100 | 19000 | 16100 | 17900 |
304L | 120 | 17400 | 19300 | 16100 | 17900 |
304L | 130 | 17400 | 19300 | 16100 | 17900 |
TP316L | 65-110 | 24300 | 27000 | 22800 | 25300 |
TP316L | 120 | 24800 | 27600 | 22800 | 25300 |
TP316L | 130 | 24800 | 27600 | 22800 | 25300 |
316L | 65-110 | 27700 | 30800 | 26200 | 29100 |
316L | 120 | 28200 | 31300 | 26200 | 29100 |
316L | 130 | 28200 | 31300 | 26200 | 29100 |
321 | 65-110 | 17600 | 19600 | 16600 | 18400 |
321 | 120 | 17900 | 19900 | 16600 | 18400 |
321 | 130 | 17900 | 19900 | 16600 | 18400 |
F321 | 65-110 | 19400 | 21600 | 18400 | 20400 |
F321 | 120 | 19700 | 21900 | 18400 | 20400 |
F321 | 130 | 19700 | 21900 | 18400 | 20400 |
大宗商品综合运营商 |