7月30日益大特钢不锈钢管坯价格行情 -51旧货网冶金资讯
规格 | 304 | TP304 | 304L | TP316L | 310S |
57-60*3-4 | 20 | 20.3 | 20.6 | 28.1 | 45.7 |
76-89*3 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 28.8 | 46.7 |
76-89*4-5 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 28.3 | 45.7 |
108*3-3.5 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 29 | 46.7 |
108*4-5 | 20.4 | 20.7 | 21 | 28.5 | 45.7 |
114*3-3.5 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 29.3 | 47.5 |
114*4-6 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 28.8 | 46.5 |
133*3-3.5 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 29.5 | 47.7 |
133*4-5 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 29 | 46.7 |
159*3-3.5 | 21.5 | 21.7 | 22 | 29.7 | 48.2 |
159*4 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 29.2 | 47.2 |
168*3-3.5 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 30.4 | 49.8 |
168*4-5 | 21.5 | 21.7 | 22 | 29.6 | 48.3 |
219*4-5 | 22.4 | 22.6 | 22.9 | 30.7 | 50.8 |
219*6-8 | 21.8 | 22 | 22.3 | 30.2 | 49.3 |
273*4-5 | 23.7 | 23.9 | 24.3 | 32.4 | 53.3 |
273*6-8 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 31.8 | 51.8 |
325*6-7 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 33.5 | 54.4 |
325*8 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 36.3 | 59 |
273*9-10 | 22.5 | 22.7 | 23 | 33.7 | 57.3 |
325*8-10 | 23.9 | 24.1 | 24.5 | 35.4 | 59.4 |
377*8-10 | 24.9 | 25.1 | 25.5 | 36.7 | 62.1 |
426*8-10 | 26.1 | 26.3 | 26.7 | 38 | 64.8 |
480*8-10 | 27.9 | 28.1 | 28.4 | 39.9 | 67.4 |
508*10 | 29.9 | 30.1 | 30.4 | 41.9 | 69.4 |
530*10 | 32.1 | 32.3 | 32.7 | 44.3 | 72.1 |
大宗商品综合运营商 |