7月26日浙江博盛不锈钢管坯价格行情 -51旧货网冶金资讯
规格 | 304 | 321 | 304L | TP316L | 316L |
φ16*2-3 | 26200 | 27900 | 27000 | 35800 | 40800 |
φ18*2-3 | 25800 | 27400 | 26600 | 35400 | 40400 |
φ20*2-3 | 25300 | 26800 | 26100 | 34600 | 39500 |
φ21-22*2-3 | 25000 | 26600 | 25800 | 34300 | 39100 |
φ25-27*2 | 24200 | 25800 | 25000 | 33400 | 38100 |
φ25*2.5-3 | 23700 | 25300 | 24500 | 32800 | 37500 |
φ27*2.5-3 | 23500 | 25000 | 24300 | 32500 | 37100 |
φ30*2 | 23800 | 25400 | 24600 | 32900 | 37600 |
φ30*2.5-3 | 23200 | 24700 | 23900 | 32000 | 36600 |
φ32-38*2 | 23400 | 24900 | 24100 | 32400 | 37000 |
φ32-34*2.5-3 | 23000 | 24500 | 23800 | 31900 | 36500 |
φ38*2.5-4 | 22700 | 24200 | 23500 | 31500 | 36100 |
φ42-48*2 | 22800 | 24300 | 23600 | 31600 | 36200 |
φ42-48*2.5-4 | 22500 | 24000 | 23200 | 31200 | 35700 |
φ51-57*2-2.5 | 23200 | 24600 | 23900 | 31900 | 36500 |
φ51-60*3-4 | 21900 | 23400 | 22700 | 30500 | 35000 |
φ76*2.5 | 23700 | 25200 | 24500 | 32500 | 37100 |
φ76-89*3 | 22400 | 23800 | 23100 | 31100 | 35600 |
φ76-89*4-5 | 21900 | 23400 | 22700 | 30500 | 35000 |
φ108-114*3 | 22500 | 24000 | 23200 | 31200 | 35700 |
φ108-114*4-6 | 22100 | 23500 | 22800 | 30600 | 35100 |
φ133*3 | 22700 | 24200 | 23500 | 31400 | 35900 |
φ133*4-5 | 22500 | 24000 | 23200 | 31100 | 35600 |
φ159-168*3-3.5 | 23700 | 25200 | 24500 | 32600 | 37200 |
φ159-168*4 | 22800 | 24300 | 23600 | 31400 | 35900 |
φ159-168*5-6 | 23000 | 24500 | 23800 | 31700 | 36100 |
φ219*4 | 24500 | 26200 | 25400 | 33600 | 38300 |
φ219*5-8 | 23800 | 25600 | 24600 | 33000 | 37500 |
φ273*4 | 25700 | 27600 | 26600 | 35300 | 39900 |
φ273*5-8 | 24700 | 26500 | 25500 | 33900 | 38400 |
φ325*8-12 | 25800 | 29900 | 26700 | 38100 | 45600 |
大宗商品综合运营商 |