7月26日国内部分地区201废不锈钢汇总参考价 -51旧货网冶金资讯
【
51旧货网冶金】
7月26日消息:
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
佛山 | Ni≈2.9% | 201深拉料 | 6100-6300 | 平 |
佛山 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5600-5800 | 平 |
佛山 | | 201深冲料 | 6250-6450 | 平 |
汩罗 | Ni≈1-1.5% | 回炉201料 | 4800-5000 | 平 |
河北 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5100-5300 | 平 |
临沂 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5000-5200 | 平 |
天津 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5000-5200 | 平 |
戴南 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5100-5300 | 平 |
沈阳 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5000-5100 | 平 |
北京 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 4900-5100 | 平 |
台州 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5400-5600 | 平 |
唐山 | Ni≈1-1.5% | 回炉201料 | 4900-5200 | 平 |
太原 | Ni≈1-1.5% | 回炉201料 | 5300-5500 | 平 |
台州 | Ni≈2.9% | 201深拉料 | 6000-6200 | 平 |
热轧无缝钢管,738模具钢
以上内容由中国钢铁现货网价格采集企业提供 |