7月25日佛山废不锈钢市场参考报价 -51旧货网冶金资讯
【
51旧货网冶金】
7月25日消息:
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
佛山 | Ni≈7.4-7.6% | 破碎不锈钢 | 10450-10750 | 平 |
佛山 | Ni≈7.6-7.8% | 国产304料 | 10650-10950 | 平 |
佛山 | Ni≈7.0-7.2% | 不锈钢回炉 | 9450-9750 | 平 |
佛山 | Ni≈2.9% | 201深拉料 | 6100-6300 | 平 |
佛山 | Cr17Ni12Mo2 | 回炉316料 | 16800-17000 | 平 |
佛山 | | 回炉430料 | 4350-4550 | 平 |
佛山 | Ni≈3.8-4.2% | 回炉202料 | 7500-7800 | 平 |
佛山 | 18/8 | 进口304料 | 10900-11100 | 平 |
佛山 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5600-5800 | 平 |
佛山 | Ni≈5.9-6.1% | 回炉301料 | 8500-8700 | 平 |
佛山 | Ni≈7.6-7.8% | 304刨花 | 9300-9500 | 平 |
镀锌卷板,钢铁期货
以上内容由中国钢铁现货网价格采集企业提供 |