7月25日无锡瑞友钢业不锈钢管坯价格行情 -51旧货网冶金资讯
规格 | 304 | 规格 | 304 | 规格 | 304 | 规格 | 304 | 规格 | 304 |
6*1.5 | 38.6 | 38*3.5 | 24.3 | 60*3 | 23.5 | 76*12 | 25.2 | 114*5 | 24 |
8*2 | 35.6 | 38*8 | 25.3 | 60*4 | 23.5 | 80*4 | 24.6 | 114*6 | 24 |
14*2 | 29.7 | 40*3 | 24.6 | 60*12 | 25.2 | 80*5 | 24.6 | 114*8 | 24.5 |
14*3 | 29.5 | 42*2 | 25.1 | 60*14 | 26.2 | 80*6 | 24.8 | 114*12 | 25.6 |
16*2 | 29.1 | 42*2.5 | 24.6 | 63*3 | 24 | 80*10 | 25.2 | 127*4 | 24.6 |
16*3 | 28.2 | 42*3 | 24.1 | 63*5 | 24.2 | 80*12 | 25.7 | 127*4.5 | 24.6 |
18*2.5 | 27.7 | 42*3.5 | 24.1 | 63*6 | 24.4 | 80*14 | 26.2 | 127*5 | 24.6 |
18*3 | 27.7 | 42*8 | 25 | 63*8 | 24.9 | 83*5 | 24.8 | 127*6 | 24.8 |
18*4 | 28 | 45*2 | 25.1 | 63*10 | 25.4 | 83*8 | 25 | 127*7 | 25 |
20*2 | 27.6 | 45*2.5 | 24.6 | 63*12 | 25.9 | 83*10 | 25.2 | 127*8 | 25 |
20*2.5 | 27.4 | 45*3 | 24.1 | 65*3 | 24.4 | 83*12 | 25.7 | 127*10 | 25.2 |
20*3 | 27.1 | 45*3.5 | 24.1 | 65*6 | 24.6 | 83*14 | 26.2 | 127*12 | 25.6 |
20*4 | 27.6 | 45*4 | 24.1 | 65*8 | 24.9 | 89*2.5 | 24.2 | 127*14 | 26.2 |
20*5 | 28.1 | 45*5 | 24.1 | 65*10 | 25.4 | 89*3 | 23.7 | 133*3 | 25 |
21*2 | 27.4 | 45*8 | 24.8 | 65*12 | 25.9 | 89*3.5 | 23.5 | 133*4 | 24.2 |
21*2.5 | 27.1 | 45*10 | 25.3 | 65*14 | 26.5 | 89*4 | 23.2 | 133*5 | 24.4 |
21*3 | 27.1 | 48*2 | 24.9 | 68*4 | 24.2 | 89*5 | 23.3 | 133*6 | 24.5 |
22*1.5 | 27.6 | 48*3 | 23.9 | 68*5 | 24.2 | 89*6 | 23.5 | 133*14 | 26.8 |
22*2 | 27.1 | 48*3.5 | 23.9 | 68*6 | 24.5 | 89*10 | 25.2 | 159*3 | 25.4 |
22*2.5 | 26.8 | 48*6 | 24.3 | 68*8 | 24.9 | 89*14 | 26.2 | 159*3.5 | 25.1 |
22*3 | 26.8 | 48*8 | 24.8 | 68*10 | 25.4 | 95*4 | 24.8 | 159*4.5 | 25 |
25*2 | 25.9 | 48*10 | 25.3 | 68*12 | 25.9 | 95*5 | 24.8 | 159*5 | 25 |
25*2.5 | 25.7 | 51*2 | 23.8 | 68*14 | 26.5 | 95*8 | 25 | 159*6 | 25.2 |
25*3 | 25.4 | 51*3 | 23.8 | 70*3 | 24.9 | 95*10 | 25.2 | 159*10 | 26 |
大宗商品综合运营商 |