7月24日佛山宇航不锈钢管坯价格行情 -51旧货网冶金资讯
规格/材质单价 | 304 | 304L | 321 | 316L |
Φ19-25.4*0.5-1.0 | 29000 | 31000 | 38400 | 49800 |
Φ19-25.4*1.2-2.0 | 29000 | 31000 | 37200 | 49800 |
Φ19-25.4*2.5-3.0 | 29000 | 31000 | 38300 | 49700 |
Φ26-76*1.0-2.5 | 29800 | 31000 | 38300 | 49600 |
Φ26-76*3.0-4.0 | 30500 | 31000 | 38200 | 49500 |
Φ89-108*1.2-2.5 | 31000 | 31500 | 37300 | 49500 |
Φ89-108*3.0-4.0 | 29800 | 31500 | 38200 | 49400 |
Φ114-219*2.0-2.5 | 30500 | 31500 | 38900 | 49500 |
Φ114-219*3.0-4.0 | 29800 | 31000 | 38600 | 49500 |
Φ273*2.0-5.0 | 30100 | 31500 | 38900 | 49800 |
Φ273*6.0-8.0 | 30500 | 31000 | 38000 | 50500 |
Φ325-426*3.0-5.0 | 31000 | 31000 | 38000 | 51200 |
Φ325-426*6.0-8.0 | 32000 | 31500 | 383000 | 53000 |
Φ430-477*3.0-5.0 | 30500 | 32000 | 38600 | 52000 |
Φ430-477*6.0-8.0 | 31000 | 33000 | 38800 | 52500 |
Φ500以上*3.0-5.0 | 31000 | 32000 | 38600 | 52000 |
Φ500以上*6.0-8.0 | 32000 | 33000 | 38000 | 52500 |
大宗商品综合运营商 |