7月17日唐山方坯价格大跌50元! -51旧货网冶金资讯
| 种类 | 规格 | 钢厂 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普碳方坯 | 150*150 | 福丰 | 唐山 | 3465 | -50 | 现汇含税 |
| 普碳方坯 | 150*150 | 兴隆 | 唐山 | 3465 | -50 | 现汇含税 |
| 普碳方坯 | 150*150 | 荣信 | 唐山 | 3465 | -50 | 现汇含税 |
| 普碳方坯 | 150*150 | 正达 | 唐山 | 3465 | -50 | 现汇含税 |
| 普碳方坯 | 150*150 | 本地 | 唐山 | 3465 | -50 | 现汇含税出厂 |
| 普碳方坯 | 150*150 | 本地 | 唐山 | 3355 | - | 贸易商裸价 |
| 普碳矩形坯 | 165*280 | 港陆 | 唐山 | 3495 | -50 | 现汇含税 |
| 普碳矩形坯 | 165*225 | 本地 | 唐山 | 3495 | -50 | 现汇含税出厂 |
| 以上材质为Q195-Q235 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 荣信 | 唐山 | 3585 | -50 | 现汇含税 |
| 低合金方坯 | 150*150 | 本地 | 唐山 | 3585 | -50 | 现汇含税出厂 |
| 以上材质为20MnSi |