7月17日湖北连铸管坯指导报价 -51旧货网冶金资讯
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
湖北 | 连铸管坯 | Ф150 | 16Mn | 广水华鑫 | 4350 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ220 | 16Mn | 广水华鑫 | 4350 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ270 | 16Mn | 广水华鑫 | 4350 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | Ф150 | 20# | 广水华鑫 | 4200 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ220 | 20# | 广水华鑫 | 4200 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ270 | 20# | 广水华鑫 | 4200 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | φ110-φ130/φ250-φ280 | 20#/45# | 新冶特钢 | 4100 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | φ110-φ130/φ250-φ280 | 27SiMn | 新冶特钢 | 4450 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | Ф150 | 27SiMn | 广水华鑫 | 4400 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ220 | 27SiMn | 广水华鑫 | 4400 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ270 | 27SiMn | 广水华鑫 | 4400 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | φ110-φ130/φ250-φ280 | 33Mn2v/36Mn2v | 新冶特钢 | 4500 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | φ110-φ130/φ250-φ280 | 37Mn5 | 新冶特钢 | 4300 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | φ110-φ130/φ250-φ280 | 40Cr | 新冶特钢 | 4350 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | Ф150 | 45# | 广水华鑫 | 4200 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ220 | 45# | 广水华鑫 | 4200 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | ФФ270 | 45# | 广水华鑫 | 4200 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | φ110-φ130/φ250-φ280 | 45Mn2 | 新冶特钢 | 4350 | - | |
湖北 | 连铸管坯 | φ110-φ130/φ250-φ280 | Q345B | 新冶特钢 | 4250 | - | |
(