7月11日台州废不锈钢市场参考报价 -51旧货网冶金资讯
【
51旧货网冶金】
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|
台州 | Cr18/Ni8 | 304一级料 | 10900-11100 | 平 |
台州 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5400-5600 | 平 |
台州 | Ni≈2.9% | 201深拉料 | 6000-6200 | 平 |
台州 | Ni≈3.8-4.2% | 回炉202料 | 8200-8400 | 平 |
台州 | Cr17Ni12Mo2 | 回炉316料 | 17200-17400 | 平 |
台州 | | 回炉430料 | 4300-4500 | 平 |
不锈钢板,高压合金管