7月9日戴南废不锈钢市场参考报价 -51旧货网冶金资讯
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|
戴南 | Cr18/Ni8 | 回炉304料 | 11200-11500 | 跌100 |
戴南 | Cr17Ni12Mo2 | 回炉316料 | 17400-17700 | 跌100 |
戴南 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5100-5300 | 平 |
戴南 | Ni≈3.8-4.2% | 回炉202料 | 7700-7900 | 平 |
戴南 | | 回炉430料 | 4700-4900 | 平 |
戴南 | Ni≈7.6-7.8% | 304刨花 | 10000-10300 | 平 |
戴南 | Ni≤19.00-22.00 | 回炉310料 | 23000-23500 | 平 |
戴南 | Ni≈12.5% | 回炉309料 | 15600-15900 | 平 |
戴南 | Ni≈7.8-8.0% | 可利用304 | 13000-13200 | 平 |
戴南 | Ni≈34-37%;Cr≈17.0-20.0%;Mn≤2.00 | 回炉330料 | 33900-34100 | 平 |
戴南 | Ni≈23.0-28.0% | 回炉904L料 | 3000-3100 | 平 |
宝钢冷轧,钢材价格查询