7月6日 佛山废不锈钢市场参考报价 -51旧货网冶金资讯
【
51旧货网冶金】
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
佛山 | Ni≈7.4-7.6% | 破碎不锈钢 | 10750-11050 | 跌50 |
佛山 | Ni≈7.6-7.8% | 国产304料 | 10950-11250 | 跌50 |
佛山 | Ni≈7.0-7.2% | 不锈钢回炉 | 9750-10050 | 跌50 |
佛山 | Ni≈2.9% | 201深拉料 | 6150-6350 | 平 |
佛山 | Cr17Ni12Mo2 | 回炉316料 | 17200-17400 | 平 |
佛山 | | 回炉430料 | 4350-4550 | 平 |
佛山 | Ni≈3.8-4.2% | 回炉202料 | 7500-7800 | 平 |
佛山 | 18/8 | 进口304料 | 11200-11400 | 跌50 |
佛山 | Ni≈1-1.5% | 201旧管料 | 5650-5850 | 平 |
佛山 | Ni≈5.9-6.1% | 回炉301料 | 8500-8700 | 平 |
佛山 | Ni≈7.6-7.8% | 304刨花 | 9500-9700 | 平 |
304l不锈钢焊管,废旧金属