唐山讯:今早开盘,唐山钢坯价格报稳,现当地普碳150坯3600元/吨,165矩形坯3630元/吨,低合金坯3720元/吨含税出厂,昌黎普方坯现金含税送到3620元/吨,裸价3440元/吨左右。【点击免费原料行情】
市场方面:昨日成交尚未有起色。但目前市场上钢坯资源不多,坯料厂商销售压力不大,其中贸易商报价仍高于厂家价格。昨日上午燕钢普碳方坯中标价3628元,比当前市场价格高28元,对当前市场暂未起到明显拉涨作用。午后主导钢厂出价较晚,这亦说明厂家操作较谨慎,不敢贸然调价。
下游方面:昨日唐山本地145逆转下行, 232-355三丰裸价3690-3700,成交较差;扁钢维稳,亿丰Q195厚度≤6出厂4020,Q235厚度>6出厂4120;焊管止涨回稳,商家多谨慎观望,终端需求依旧不济,现京华/友发4寸(3.75mm4050,6寸(4.0mm4190。
后市展望:料今日商家日出货量或仍不多,整体市场成交不会有大改观,本地部分成材价格依然有小幅下滑空间,预计短期内钢坯市场仍以小幅波动调整为主。
21日早唐山钢坯开盘价:
钢厂名称 | 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
宝泰 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | -- | -- | 现汇含税 |
福丰 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | 3600 | - | 现汇含税 |
松汀 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | 3650 | - | 现汇含税 |
港陆 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | -- | -- | 现汇含税 |
荣信 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | 3600 | - | 现汇含税 |
正达 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | 3600 | - | 现汇含税 |
天柱 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | 3600 | - | 现汇含税 |
本地 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | 3600 | - | 现汇含税出厂 |
本地 | 普碳方坯 | 150*150 | 唐山 | 3490 | - | 贸易商裸价 |
松汀 | 普碳矩形坯 | 165*225 | 唐山 | 3670 | - | 现汇含税 |
天柱 | 普碳矩形坯 | 165*225 | 唐山 | 3630 | - | 现汇含税 |
德龙 | 普碳矩形坯 | 165*225 | 唐山 | -- | -- | 现汇含税 |
港陆 | 普碳矩形坯 | 165*280 | 唐山 | 3630 | - | 现汇含税 |
本地 | 普碳矩形坯 | 165*225 | 唐山 | -- | -- | 现汇含税出厂 |
备注 | 以上材质为Q195-Q235 |
荣信 | 低合金方坯 | 150*150 | 唐山 | 3720 | - | 现汇含税 |
燕山 | 低合金方坯 | 150*150 | 唐山 | -- | -- | 现汇含税 |
正达 | 低合金方坯 | 150*150 | 唐山 | -- | - | 现汇含税 |
本地 | 低合金方坯 | 150*150 | 唐山 | 3720 | - | 现汇含税出厂 |
备注 | 以上材质为20MnSi |
更多资讯免费查看原料频道
(,