品种 | 材质/牌号 | 规格(mm | 价格(元 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 | |
方坯 | Q195-Q235 | 150*150mm | 3630 | 涨10 | 远盛 (调价 | 含税 厂家价 | 6-19 | 搜索现货 |
方坯 | Q195-Q235 | 150*150mm | 3630 | 涨10 | 鑫山 (调价 | 含税 厂家价 | 6-19 | 搜索现货 |
方坯 | Q195-Q235 | 150*150mm | 3630 | 涨10 | 武安 (调价 | 含税 厂家价 | 6-19 | 搜索现货 |
矩形坯 | 165*225 | 165*225mm | 3660 | 涨10 | 鑫山 (调价 | 含税 厂家价 | 6-19 | 搜索现货 |
矩形坯 | Q195-Q235 | 165*225mm | 3660 | 涨10 | 远盛 (调价 | 含税 厂家价 | 6-19 | 搜索现货 |
矩形坯 | Q195-Q235 | 165*225mm | 3660 | 涨10 | 东山冶金 (调价 | 含税 厂家价 | 6-19 | 搜索现货 |
矩形坯 | Q195-Q235 | 165*225/165*280 | 3660 | 涨10 | 武安 (调价 | 含税 厂家价 | 6-19 | 搜索现货 |
河北海青贸易有限公司 河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司