单位:美元/吨
| 板坯 | 方坯 | 备注 |
美国钢厂(中西部) | | | |
美国进口(CIF) | 518 | | 3月5日,休斯顿港口,含手续费 |
德国市场 | | | |
欧盟钢厂 | | | |
欧盟进口(CFR) | | | |
韩国市场 | | | |
韩国出厂 | | | |
韩国市场(中国资源) | | | |
日本市场 | | | |
日本出口(FOB) | | | |
印度市场 | | 558 | 3月5日,市场平均价 |
土耳其出口(FOB) | | 495 | 3月4日 |
东南亚进口(CFR) | 530 | 540 | 3月4日,东南亚各国进口主流价 |
独联体出口(FOB黑海) | 460 | 465 | 3月1日,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 |
中东进口(迪拜CFR) | | 500 | 2月8日 |
中国市场 | | 523 | 3月11日,上海交易价 |
*汇率:欧元/美元 1.367,美元/日元 90.43,美元/人民币6.82,美元/韩元1141,美元/卢比45.6