| 规格 | 材质 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3760 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3800 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3870 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3750 | →0 | ↑20 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3780 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3900 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3930 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4030 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4000 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4050 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3950 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3810 | ↑20 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3910 | ↑20 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3710 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3810 | →0 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | →0 | ↑130 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3760 | →0 | ↑110 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3900 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4000 | →0 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3750 | →0 | ↑100 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3870 | →0 | ↑90 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4010 | →0 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3910 | →0 | ↑10 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3790 | ↑20 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3890 | ↑20 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3820 | ↑20 | ↑80 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3770 | →0 | ↑90 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3860 | →0 | ↑90 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3740 | →0 | ↑90 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3800 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低

- 1
- 2
- 3

|