发布日期:2011-5-17 14:43:36 已被阅读: 次 FeiJiu网
单位:元/吨 带*为含税价
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 12350-12550 | - | 2011-5-17 |
| 变压器铝(94-94%) | 13350-13550 | - | 2011-5-17 |
| 2胶铝线 | 14250-14450 | - | 2011-5-17 |
| 机件生铝Fe<3% | - | - | 2010-10-11 |
| 进口洁净6063料 | - | - | 2010-10-11 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。