| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(Al>99%) | 14400-14600 | - |
| 带钢丝铝线(Al 67%) | 9700-9900 | - |
| 国产洁净6063旧料 | 12900-13100 | - |
| 唛仔 | 11200-11400 | - |
| 熟合金杂铝(干净) | 12300-12500 | - |
| 生杂铝件(Fe<2%) | 13400-13600 | - |
| 带铁铜铝水箱(Fe 12%) | 29200-29400 | - |
| 铝水箱 | 11900-12100 | - |
| 带铁铝水箱(Fe 15%) | 10100-10300 | - |
| 变压器铝(Al94-95%) | 13100-13300 | - |
| 铝变速箱(Al 30%) | 5200-5400 | - |
| 汽车切片(Al 91-93%) | 13200-13400 | - |
| 铝煤气表(Al 70%) | 9700-9900 | - |
| 标准合金铝锭ADC12 | 16600-16800 | - |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。