单位:元/吨 带*为含税价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 中铝企业A00(含税) | 16400-16600 | - |
| 一级进口氧化铝(含税) | 2700-2900 | - |
| 机件生铝Fe<3% | | - |
| 进口洁净6063料 | | - |
| 国产洁净6063新料 | | - |
| 国产洁净6063旧料 | | - |
| 破碎生铝(91-93%) | | - |
| 破碎熟铝(90-92%) | | - |
| 割胶铝线 | | - |
| 割胶铝皮 | | - |
| 水箱铝复锭 | | - |
| 拆水箱铝(85-87%) | | - |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | | - |
| 干净港装报纸板 | | - |
| 标准合金压铸铝锭YL102 | | - |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | | - |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。