单位:元/吨 带*为含税价
品种 | 价格 | 涨跌 |
304一级新料 | 16000-16200 | - |
316熟料 | 22000-22200 | - |
201回炉料 | 5500-5700 | - |
301炉料 | 11700-11900 | - |
304刨花 | 13100-13300 | - |
316生料 | 20700-20800 | - |
309炉料2014 | 20400-20600 | - |
310炉料2520 | 31600-31800 | - |
330炉料3515 | 49400-49600 | - |
可利用304 | 18400-18600 | - |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。