| 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 天津国标低氧杆(8mm) | | +300 | 2011-5-13 |
| 天津1#光亮铜线 | | - | 2011-5-13 |
| 1#铜(97%) | | - | 2011-5-13 |
| 天津2#铜(94-96%) | | - | 2011-5-13 |
| 天津火烧线(95-97%) | | - | 2011-5-13 |
| 天津马达铜(92-94%) | | - | 2011-5-13 |
| 天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | | - | 2011-5-13 |
| 黑杆 | 63000-63300 | +400 | 2011-5-13 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 60700-61000 | +400 | 2011-5-13 |
| 2#火烧线 | 58300-58600 | +400 | 2011-5-13 |
| 2#杂铜 | 56400-56700 | +300 | 2011-5-13 |
| 1#动力线(88-92%) | 54600-54900 | +300 | 2011-5-13 |
| 1#高品位线(77-82%) | 48000-58300 | +400 | 2011-5-13 |
| 1#废铜线缆 70-75% | 44300-44500 | +300 | 2011-5-13 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 35500-35800 | +200 | 2011-5-13 |
| 2#电线电缆(Cu50-55%) | 31400-31700 | +200 | 2011-5-13 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 24900-25200 | +200 | 2011-5-13 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 23100-23400 | +200 | 2011-5-13 |
| 铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 26400-26700 | +100 | 2011-5-13 |
| 废电机(Cu 8-10%) | 7800-8100 | - | 2011-5-13 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。