单位:元/吨 带*为含税价
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 1#光亮铜 | 59900-60100 | +300 | 2011-5-16 |
| 清远紫铜砖(CU93%) | 52700-52900 | +300 | 2011-5-16 |
| 清远马达铜(90-92%) | 54500-54700 | +300 | 2011-5-16 |
| 干净镀锡铜网 | | +300 | 2011-5-16 |
| 变压器铜(CU96-97%) | - | - | 2011-5-16 |
| 锡粗 | 57900-58100 | +300 | 2011-5-16 |
| 锡口铜(90-91%) | 51600-51800 | +300 | 2011-5-16 |
黄杂铜 | - | - | 2011-5-16 |
| 碎紫铜 | - | - | 2011-5-16 |
| 电解铜 | - | - | 2011-5-16 |
| 镀白黄铜边料 | - | - | 2011-5-16 |
| 铜米 | - | - | 2011-5-16 |
| 62黄铜边料 | - | - | 2011-5-16 |
| 2号铜 | - | - | 2011-5-16 |
| 美国柜装黄铜Fe<3% | 38800-58900 | +200 | 2011-5-16 |
| 水箱紫铜管 | - | - | 2011-5-16 |
| 1#铜管 | 59100-59300 | +300 | 2011-5-16 |
| 65黄铜边料(干净) | - | - | 2011-5-16 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。