单位:元/吨 带*为含税价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 国际低氧杆8mm | 60900-61200 | +100 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 59700-59800 | +100 |
| 光亮铜米 | 59900-60200 | +100 |
| 1#废铜(Cu 97%) | 58900-59200 | +100 |
| 2#铜 | 56300-56600 | +100 |
| 镀锡铜 | 58800-59100 | +100 |
| 马达铜 | 53900-54200 | +100 |
| 铜屑(刨花) | 59500-59800 | - |
| 冶炼级紫铜(Cu90-92%) | 53500-53800 | +100 |
| 变压器铜(Cu96-97%) | 55200-55500 | +100 |
| 混合高身黄铜 | 45600-45900 | +100 |
| 70-30黄铜丝 | - | - |
| 黄杂铜 | 37000-37300 | - |
| 65黄铜边角料 | 44100-44400 | +100 |
| 62黄铜边角料 | 42300-42600 | +100 |
| 镀白磷铜边料 | 57900-58200 | +200 |
| 镀白黄铜边料 | 37600-37900 | +100 |
| 黄铜水箱 | 35800-36100 | - |
| 带铁黄铜水箱 | 29000-29300 | - |
| 小水箱 | 34800-35100 | - |
| 黄铜水表(65% Brass) | - | - |
| 黄铜水箱切头(45%黄铜) | 16700-17000 | - |
| 1#动力线(88-92%) | 53700-54000 | +100 |
| 1#高品位线(77-82%) | 47200-47500 | +100 |
| 1#废铜线缆 70-75% | 43600-43900 | +100 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 35300-35600 | - |
| 2#电线电缆(Cu 50-55%) | 31300-31600 | +100 |
| 汽车线(42-47%) | 26200-26500 | - |
| 3#电线电缆(38-40%) | 23000-23300 | +100 |
| 混合电脑线(30-35%) | 18600-18900 | +100 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 24700-25000 | - |
| 电源线 | 16900-17100 | - |
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 8700-9000 | - |
| 铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 26400-26700 | +100 |
| 油通讯线(小)(45-58%) | 30600-30900 | - |
| 油通讯线(中)(58-63%) | 35300-35600 | - |
| 铝猪肠线(Cu42%,Al40%) | 29500-29800 | - |
| 铁猪肠线 | 17700-18000 | +100 |
| 铜喇叭头(Cu35%) | 20600-20900 | - |
| 紫杂铜 | 43200-43400 | +100 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。