单位:美元/吨
| 板坯 | 方坯 | 备注 |
美国钢厂(中西部) | | | |
美国进口(CIF) | 463 | | 11月27日,休斯顿港口,含手续费 |
德国市场 | | | |
欧盟钢厂 | | | |
欧盟进口(CFR) | | | |
韩国市场 | | | |
韩国出厂 | | | |
韩国市场(中国资源) | | | |
日本市场 | | | |
日本出口(FOB) | | | |
印度市场 | | 436 | 10月20日,市场平均价 |
土耳其出口(FOB) | | 415 | 11月26日 |
东南亚进口(CFR) | 470 | 465 | 11月25日,东南亚各国进口主流价 |
独联体出口(FOB黑海) | 410 | 405 | 11月23日,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 |
中东进口(迪拜CFR) | | 445 | 10月15日 |
中国市场 | | 501 | 12月1日,上海交易价 |
*汇率:欧元/美元 1.477,美元/日元 90.36,美元/人民币6.82,美元/韩元1182