单位:美元/吨
| 废钢HMS | 碎废钢 | 备注 |
美国钢厂(中西部) | 270/1# | 280 | 11月27日,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 |
美国进口(CIF) | 260/1# | 270 | 11月27日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 |
德国市场 | | | |
欧盟钢厂 | | | |
欧盟进口(CFR) | | | |
韩国市场 | | | |
韩国出厂 | | | |
韩国市场(中国资源) | 320/1# | | 11月第4周,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢 |
日本市场 | 274/2# | | 11月27日,东京市场,废钢为工厂交货 |
日本出口(FOB) | 292/2# | | 11月27日,废钢为关东地区 |
印度市场 | | | |
土耳其出口(FOB) | 280 | 200 | 11月26日,废钢进口价(CFR) |
东南亚进口(CFR) | 300 | 310 | 11月25日,东南亚各国进口主流价 |
独联体出口(FOB黑海) | | | |
中东进口(迪拜CFR) | | | |
中国市场 | 405 | | 废钢为上月钢厂采购价(6-8mm) |
*汇率:欧元/美元 1.477,美元/日元 90.36,美元/人民币6.82,美元/韩元1182