| (2017年08月30日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | 
        
        
        
            | 产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 | 
        
            | 佛山光亮线 | 佛山 | 45700-45900 |  | 
        
            | 铜铝水箱 | 佛山 | 25400-25600 |  | 
        
            | 带油黄铜屑 | 上海 | 29500-29700 |  | 
        
            | 无氧杆 | 长葛 | 47600-47900 |  | 
        
            | 黄杂铜 | 河南长葛 | 29900-30200 |  | 
        
            | 光亮线 | 湖北 | 45200-45500 |  | 
        
            | 碎黄铜 | 云南 | 31300-31500 |  | 
        
            | 火烧线 | 山东 | 43100-43600 | -100 | 
        
            | 黄铜水箱 | 山东 | 27100-27600 | -100 | 
        
            | B30白铜 | 浙江 | 43400-43900 | -300 | 
    
废铜价格行情走势_今日废铜价格废铜行情 ,以上价格仅供参考,更多每日废铜价格、废铜价格查询、废铜价格走势,请关注:51旧货网。单位:元/吨