51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站
首页 > 资讯 > 炉料 > 废铜 >正文

最新价格行情: 废铜价格| 废铁价格| 废铅价格| 废钢价格| 钢坯价格| 生铁价格| 废铝价格| 废锌价格| 废镍价格| 废钛价格| 废钼价格| 焦炭价格| 废不锈钢价格| 铁矿石价格|
废铜价格行情(7月28日)
市场品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注
长江现货 1#铜 1# 49910-49930 元/吨 20 07-28 含税
广东现货 1#铜 1# 49820-50020 元/吨 30 07-28 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 49935-49955 元/吨 20 07-28 含税
上海现货 1#铜 1# 49710-49770 元/吨 -170 07-28 含税
上海现货 平水铜 49580-49880 元/吨 -170 07-28 含税
上海现货 升水铜 49600-49900 元/吨 -170 07-28 含税
上海地区 1#铜 1# 49800-49900 元/吨 50 07-28 含税
长江有色网 1#铜 1# 49850-49910 元/吨 20 07-28 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 45600-45800 元/吨 0 07-28 不含税
物贸现货 1#铜 1# 49780-49850 元/吨 15 07-28 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 49920-49920 元/吨 20 07-28 含税
坤泰市场 1#铜 1# 49910-49930 元/吨 20 07-28 含税
济南现货 1#铜 1# 49850-49850 元/吨 0 07-28 含税
沈阳现货 1#铜 1# 49950-49950 元/吨 0 07-28 含税
北京现货 1#铜 1# 49900-49900 元/吨 0 07-28 含税
天津现货 1#铜 1# 49900-49900 元/吨 0 07-28 含税
无锡现货 1#铜 1# 49900-49900 元/吨 0 07-28 含税
西安现货 1#铜 1# 49950-49950 元/吨 0 07-28 含税
重庆现货 1#铜 1# 49950-49950 元/吨 0 07-28 含税
广州现货 1#铜 1# 49920-49920 元/吨 30 07-28 含税
武汉现货 1#铜 1# 49900-49900 元/吨 0 07-28 含税
昆明现货 1#铜 1# 50000-50000 元/吨 0 07-28 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 49370-49930 元/吨 -225 07-28 含税

废铜价格走势_今日废铜价格废铜行情 ,以上价格仅供参考,更多每日废铜价格废铜价格查询废铜价格走势,请关注:51旧货网。单位:元/吨

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号