51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站
首页 > 资讯 > 炉料 > 废铜 >正文

最新价格行情: 废铜价格| 废铁价格| 废铅价格| 废钢价格| 钢坯价格| 生铁价格| 废铝价格| 废锌价格| 废镍价格| 废钛价格| 废钼价格| 焦炭价格| 废不锈钢价格| 铁矿石价格|
废铜价格行情(07月12日)
名称 地区 说明 价格 均价 涨跌 日期
光亮铜(含税) 35200-35500 35350 涓婃定 200 07-12
光亮铜线 32800-33100 32950 涓婃定 200 07-12
1#铜(Cu≈97%) 32400-32700 32550 涓婃定 200 07-12
打包缆粗 33000-33300 33150 涓婃定 200 07-12
2#铜(Cu 94%-96%) 30400-30700 30550 涓婃定 200 07-12
美国2#铜(含税) 34100-34400 34250 涓婃定 200 07-12
火烧线(Cu95%-97%) 31000-31300 31150 涓婃定 200 07-12
马达铜(Cu 92-93%) 29300-29600 29450 涓婃定 200 07-12
美国黄杂铜 23400-23700 23550 涓婃定 100 07-12
美国柜装黄铜(含税) 26300-26600 26450 涓婃定 100 07-12
日本黄杂铜 22300-22600 22450 涓婃定 100 07-12
欧洲柜装黄杂铜 20400-20700 20550 涓婃定 100 07-12
黄铜水箱 22400-22700 22550 涓婃定 100 07-12
铜铝水箱 14800-15100 14950 涓婃定 100 07-12
通讯线铜米 33200-33500 33350 涓婃定 200 07-12
1#铜(Cu≈97) 32600-32900 32750 涓婃定 200 07-12
光亮铜线 33000-33300 33150 涓婃定 200 07-12
低氧杆 34500-34800 34650 涓婃定 200 07-12
混合2#铜(Cu94%-95%) 31600-31900 31750 涓婃定 200 07-12
火烧线(Cu95%-96%) 31800-32100 31950 涓婃定 200 07-12
马达铜(Cu 92%-94%) 31000-31300 31150 涓婃定 200 07-12
铜铝水箱 15200-15500 15350 涓婃定 100 07-12
带壳废电机(Cu10%) 4100-4400 4250 涓婃定 30 07-12
废电线(Cu55%) 18100-18400 18250 涓婃定 100 07-12
1#铜(Cu≈97%) 32400-32700 32550 涓婃定 200 07-12
光亮铜线 32900-33200 33050 涓婃定 200 07-12
火烧线(Cu94%-96%) 31100-31400 31250 涓婃定 200 07-12
马达铜(Cu 92%-93%) 29300-29600 29450 涓婃定 200 07-12
国产黄杂铜 20700-21000 20850 涓婃定 100 07-12
干净黄铜屑(车口、刨花) 19500-19800 19650 涓婃定 100 07-12
65黄铜边料 25000-25300 25150 涓婃定 100 07-12
62黄铜边料 24000-24300 24150 涓婃定 100 07-12
光亮铜线 33000-33300 33150 涓婃定 200 07-12
低氧杆 34500-34800 34650 涓婃定 200 07-12
紫杂铜(CU94%-96%) 30900-31200 31050 涓婃定 200 07-12
1#铜(Cu≈97%) 32400-32600 32500 0 07-12
1#光亮铜线 32900-33200 33050 涓婃定 200 07-12
美国2#铜(Cu94~95%) 30900-31200 31050 0 07-12
马达铜(Cu91~92%) 29300-29600 29450 涓婃定 200 07-12
美国柜装黄铜 25200-25400 25300 0 07-12
破碎黄铜(Fe<3%) 24500-24700 24600 0 07-12
65黄铜边料 26100-26400 26250 涓婃定 100 07-12
62黄铜边料 25200-25500 25350 涓婃定 100 07-12
铜铝水箱 18500-18700 18600 0 07-12
破碎黄铜水箱 19900-20100 20000 0 07-12
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 21800-22000 21900 0 07-12
美国柜装黄铜水箱 25000-25200 25100 0 07-12
破碎紫铜(89-90%) 28700-29000 28850 0 07-12
干净镀锡铜线 32000-32200 32100 0 07-12
变压器铜(CU94-95%) 30500-30700 30600 0 07-12
干净通讯线铜米 33100-33300 33200 0 07-12
磷铜边料(高精度) 35000-35200 35100 0 07-12
紫铜砖(93%) 29200-29400 29300 0 07-12
锡口铜(90-91%) 26600-26800 26700 0 07-12

价格走势_今日废铜价格行情 ,以上价格仅供参考,更多每日价格价格查询价格走势,请关注:51旧货网。单位:元/

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号