51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站

最新价格行情: HDPE再生料价格| LDPE再生料价格| PP再生料价格| PET再生料价格| PVC再生料价格| ABS再生料价格| PS再生料价格| HIPS再生料价格| PA再生料价格| POM再生料价格| PC再生料价格| PMMA再生料价格|
8月1日余姚塑料市场POM最新报价
51旧货网塑料

产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
POM KB1003 美国液氮 全国 38176 20 12-08-01
POM FG2020 BK 韩国工程塑料 全国 32424 691 12-08-01
POM NX-20 韩国工程塑料 全国 44869 0 12-08-01
POM FW-24 韩国工程塑料 全国 38777 1152 12-08-01
POM F25-03HT 韩国工程塑料 全国 23406 -80 12-08-01
POM FG-2025K 韩国工程塑料 全国 29278 100 12-08-01
POM M450 NAT 台湾台丽钢 全国 22003 2454 12-08-01
POM 800.5 美国RTP 全国 45430 -80 12-08-01
POM 800SI-BK 美国RTP 全国 51853 0 12-08-01
POM M450 NAT 台湾丽钢 全国 16042 21 12-08-01
POM FM270 台湾台丽钢 全国 15721 -70 12-08-01
POM FM090 台湾台丽钢 全国 18086 822 12-08-01
POM FG-2025 韩国工程塑料 全国 32284 -40 12-08-01
POM 800-5NT 美国RTP 全国 28196 -551 12-08-01
POM M90 台湾丽钢 全国 17675 -1593 12-08-01
POM 899X 美国RTP 全国 42615 -150 12-08-01
POM TE-24S 韩国工程塑料 全国 52194 321 12-08-01
POM FU-2015 韩国工程塑料 全国 41562 130 12-08-01
POM AT303B 日本大冢化学 全国 33597 -30 12-08-01
POM DE-9156 美国杜邦 全国 66372 -130 12-08-01
POM DE-9152 美国杜邦 全国 67123 -41 12-08-01
POM DE8904 美国杜邦 全国 34138 191 12-08-01
POM DE8903 美国杜邦 全国 45520 -10 12-08-01
POM DE8502-NC010 美国杜邦 全国 56773 421 12-08-01
POM DE-8102 美国杜邦 全国 38536 -351 12-08-01
POM DE-20266 美国杜邦 全国 26272 301 12-08-01
POM DE20242 BK602 美国杜邦 全国 23917 -30 12-08-01
POM DE20199-BK602 美国杜邦 全国 28577 -10 12-08-01
POM DE20028 美国杜邦 全国 39128 -10 12-08-01
POM DE-14009 HP 美国杜邦 全国 45751 3016 12-08-01
POM DE-14009 美国杜邦 全国 47995 531 12-08-01
POM DE-13009 美国杜邦 全国 39749 -200 12-08-01
POM D570 美国杜邦 全国 44749 -811 12-08-01
POM ACE90-NC010 美国杜邦 全国 41683 -20 12-08-01
POM ACE90 美国杜邦 全国 33997 -30 12-08-01
POM ACE100B 美国杜邦 全国 33567 151 12-08-01
POM 988PA NC010 美国杜邦 全国 21432 80 12-08-01
POM 988PA 美国杜邦 全国 23977 0 12-08-01
POM 9422 美国杜邦 全国 31011 250 12-08-01
POM 927UV 美国杜邦 全国 44839 -281 12-08-01
POM 91P 美国杜邦 全国 35691 30 12-08-01
POM 9191 美国杜邦 全国 38116 -10 12-08-01
POM 911DP 美国杜邦 全国 34388 -90 12-08-01
POM 8900 美国杜邦 全国 40611 952 12-08-01
POM 8520 美国杜邦 全国 27174 -521 12-08-01
POM 8500 美国杜邦 全国 35310 30 12-08-01
POM 8100 美国杜邦 全国 41362 0 12-08-01
POM 7520 美国杜邦 全国 20460 -181 12-08-01
POM 570-NC 美国杜邦 全国 37655 -30 12-08-01
POM 527UV BK701 美国杜邦 全国 35320 50 12-08-01
POM 527 美国杜邦 全国 41903 0 12-08-01
POM 517 美国杜邦 全国 37695 0 12-08-01
POM 511DP 美国杜邦 全国 36502 0 12-08-01
POM 510GR 美国杜邦 全国 42104 241 12-08-01
POM 500WT 美国杜邦 全国 42655 3357 12-08-01
POM 500T-NC010 美国杜邦 全国 35771 -120 12-08-01
POM 500TL 美国杜邦 全国 70200 1443 12-08-01
POM 500ST 美国杜邦 全国 52675 -631 12-08-01
POM 500SC 美国杜邦 全国 50540 70 12-08-01
POM 500PE 美国杜邦 全国 36923 270 12-08-01
POM 500P NC010 美国杜邦 全国 23957 -161 12-08-01
POM 500NC10 美国杜邦 全国 29358 70 12-08-01
POM 500-NC010 美国杜邦 全国 29017 -30 12-08-01
POM 500-BK010 美国杜邦 全国 34729 -10 12-08-01
POM 4590 美国杜邦 全国 23246 -40 12-08-01
POM 4520 美国杜邦 全国 18206 -411 12-08-01
POM 4513 美国杜邦 全国 28767 -20 12-08-01
POM 4510 美国杜邦 全国 19258 -120 12-08-01
POM 327UV 美国杜邦 全国 40931 531 12-08-01
POM 311P NC010 美国杜邦 全国 32805 160 12-08-01
POM 311DP 美国杜邦 全国 35811 190 12-08-01
POM 300PE 美国杜邦 全国 39308 80 12-08-01
POM 300CP 美国杜邦 全国 38546 270 12-08-01
POM 300ATB 美国杜邦 全国 49007 110 12-08-01
POM 300AT 美国杜邦 全国 41302 251 12-08-01
POM 200P 美国杜邦 全国 31232 -571 12-08-01
POM 1727UV 美国杜邦 全国 35881 -50 12-08-01
POM 1700SL 美国杜邦 全国 47615 381 12-08-01
POM 40590 美国杜邦 全国 23516 -71 12-08-01
POM 150XV 美国杜邦 全国 38346 100 12-08-01
POM 150 美国杜邦 全国 39308 271 12-08-01
POM 127UV-GY1116 美国杜邦 全国 36001 881 12-08-01
POM 1260 美国杜邦 全国 32374 -10 12-08-01
POM 111DP 美国杜邦 全国 45781 -20 12-08-01
POM 100PE NC010 美国杜邦 全国 34358 -150 12-08-01
POM 100PA 美国杜邦 全国 30691 341 12-08-01
POM 300AS 美国杜邦 全国 59448 -140 12-08-01
POM TS-25H 韩国工程塑料 全国 50661 10 12-08-01
POM 525 美国杜邦 全国 39078 11 12-08-01
POM 127UV GY1116 美国杜邦 全国 33236 -180 12-08-01
POM 111PA NC010 美国杜邦 全国 53126 281 12-08-01
POM 111P 美国杜邦 全国 39849 10 12-08-01
POM 107 NC010 美国杜邦 全国 29338 -561 12-08-01
POM HC750 日本宝理 全国 29739 -210 12-08-01
POM BK 日本宝理 全国 37484 1493 12-08-01
POM LP402 日本旭化成 全国 24759 130 12-08-01
POM LP401 日本旭化成 全国 30971 -30 12-08-01
POM EF-450 日本旭化成 全国 71903 160 12-08-01
POM SG452 日本旭化成 全国 77785 2886 12-08-01
POM 4590 日本旭化成 全国 23777 -60 12-08-01

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号