分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
产品料 | PA废电器壳 | PA废开关壳 | 5900-6200 | 6000-6300 | 6000-6300 | 5900-6200 | 5800-6100 |
PA废渔网 | PA深海/浅海 废渔网,清洗破碎造粒 | 7700-8000 | 7700-8000 | 7700-8000 | 7500-7800 | 7400-7700 |
PA白色气囊布 | 白色气囊布 车永和 | 8800-9300 | 9100-9600 | 9100-9600 | 9100-9600 | 8800-9300 |
PA废地毯 | 纯色,进口料 | 5900-6300 | 6200-6500 | 6100-6500 | 5900-6300 | 5900-6300 |
PA66透明丝 | 指比较纯,如果PET丝混进,价格要低 | 15300-15800 | 15300-15800 | 15300-15800 | 15300-15800 | 15300-15800 |
PA单色废丝 | PA单色废网 | 11300-11800 | 11500-12000 | 11500-12000 | 11200-11700 | 11200-11700 |
膜料/胶头料 | PA66散膜 | PA66散膜 | 7800-8300 | 7900-8500 | 8000-8500 | 7800-8300 | 7600-8100 |
PA卷筒膜 | 可以分切后用于包装,或再生造粒 | 9900-10400 | 10000-10600 | 10100-10600 | 9900-10300 | 9800-10100 |
PA/PE复合废膜 | 复合废膜,食品包装袋 | 4400-5000 | 4500-5100 | 4500-5100 | 4400-5000 | 4400-5000 |
PA66白色机头料 | 指挤出机下来的大部分是块料,指本色料不包括黑色和其他色泽料。 | 13600-14200 | 13800-14400 | 13800-14400 | 13600-14200 | 13400-14000 |
PA66杂色机头料 | 机头料,货杂色,破碎后造粒 | 9100-9500 | 9200-9600 | 9100-9600 | 9000-9500 | 8700-9100 |
PA66黑色块料 | PA66黑色胶块,破碎造粒或直接利用 | 10700-11300 | 11200-11600 | 10900-11300 | 10800-11300 | 10700-11200 |
破碎料 | PA透明破碎料 | PA透明破碎料 | 14300-14700 | 14300-14700 | 14300-14700 | 14300-14700 | 14300-14700 |
PA单色破碎料 | PA单色破碎料 | 10900-11300 | 10900-11300 | 10900-11300 | 10900-11300 | 10900-11300 |
PA杂色破碎料 | PA杂色破碎料 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。