【
阿里巴巴塑料】
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
板/片类 | PMMA净色板材 亚克力 | 透明度90,无杂质,产品次品料(可做透明灯罩、汽车灯罩等) | 13500-14000 | 13500-14000 | 13500-14000 | 13500-14000 | 13500-14000 |
PMMA净色板材 有机玻璃 | PMMA净色板材,透明有保护膜,部分可利用 | 11500-12100 | 11500-12100 | 11500-12100 | 11500-12100 | 11500-12100 |
PMMA单色透明板片 | PMMA,有色,透明,部分可利用 | 9000-9500 | 9200-9700 | 9200-9700 | 9000-9500 | 8900-9400 |
PMMA单色不透明板片 | PMMA,有色,不透明,部分可利用 | 7800- 8300 | 7900- 8500 | 7900- 8500 | 7900- 8500 | 7800- 8300 |
PMMA杂色板片 | PMMA混色板片,部分可利用 | 7000-7500 | 7100- 7600 | 7100- 7600 | 6900- 7400 | 6900- 7400 |
胶头/块料 | PMMA杂色胶块 | PMMA杂色胶块,分色破碎造粒 | 7300- 7900 | 7600- 7800 | 7600- 7800 | 7300- 7600 | 7100- 7500 |
PMMA原色胶块 | PMMA原色胶块,破碎造粒 | 9600-10300 | 9600-10300 | 9600-10300 | 9600-10300 | 9600-10300 |
破碎料 | PMMA原色破碎料 透明 | PMMA原色破碎料,直接利用或造粒 | 11700-12200 | 11600-12100 | 11600-12100 | 11500-12000 | 11500-12000 |
PMMA杂色破碎料 | PMMA杂色破碎料,造粒 | 8300-8900 | 8300-8900 | 8300-8900 | 8200-8800 | 8200-8800 |
PMMA单色破碎料 透明 | PMMA有色,可造粒或直接利用 | 9400-9900 | 9300-9700 | 9300-9700 | 8900-9600 | 9100-9600 |
其它料 | PMMA有机粉 | PMMA有机粉 | 9500-9900 | 9500-9900 | 9500-9900 | 9500-9900 | 9500-9900 |
PMMA废片材 | PMMA废片材,部分可以直接利用 | 9700-10300 | 9700-10300 | 9700-10300 | 9700-10300 | 9700-10300 |
PMMA浴缸料 | 浴缸料边角,剩料等,一面可能会带纤维,不易处理 | 3700-4200 | 3200-4000 | 3200-4000 | 3700-4200 | 3700-4200 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。