3月13日国内POM塑料价格 _51旧货网塑料资讯
【
阿里巴巴塑料】
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
板/棒/管 | POM黑色板块料 | 分切破碎造粒 | 8700-9100 | 8800-9200 | 8600-9200 | 8400-8900 | 8400-8900 |
POM净色棒材 | 部分可再利用,破碎造粒, | 11300-12200 | 11500-12200 | 11400-12100 | 11100-11700 | 10900-11600 |
POM管材 | 黑色。部分可再利用,破碎造粒 | 8800-9400 | 8800-9600 | 8900-9500 | 8800-9200 | 8600-9300 |
POM黑色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 6000-6400 | 6100-6500 | 6100-6500 | 5900-6300 | 5800-6200 |
胶头块料 | POM杂色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 5600-6100 | 5800-6200 | 5800-6300 | 5600-6100 | 5500-6400 |
POM白色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 8200-8900 | 8400-9000 | 8300-8900 | 8000-8800 | 7300-8200 |
POM白色产品料 | 破碎再生造粒 | 7900-8800 | 8300-9000 | 8200-8900 | 7900-8700 | 8300-8100 |
POM原色注塑胶头 | 破碎再生造粒 | 8700-9600 | 8800-9700 | 8700-9600 | 8400-9300 | 7700-8700 |
POM发泡料 | POM胶纸发泡料 | 8300-8900 | 8500-9200 | 8400-8900 | 8300-9000 | 8400-8500 |
破碎料 | POM透明破碎料 | 来自于工业机械、汽车、电子电器、管道及配件;注意区别均聚的POM(聚甲醛)和共聚的POM(聚丙醛),均聚的比共聚的价格高 | 9200-9800 | 9400-10000 | 9300-9900 | 9100-9700 | 8900-9500 |
POM白色破碎料 | POM白色破碎料 | 8700-9300 | 8900-9600 | 8800-9400 | 8700-9200 | 8400-9000 |
POM乳白色破碎料 | POM乳白色破碎料 | 8400-9000 | 8500-9300 | 8600-9200 | 8400-9000 | 8200-8800 |
POM杂色破碎料 | 杂色破碎料中如含有填充或玻纤,价值大大降低 | 6500-6800 | 6600-6900 | 6600-6900 | 6500-6800 | 6500-6800 |
POM黑色破碎料 | 黑色破碎料中如含有填充或玻纤,价值大大降低 | 6700-7300 | 6700-7200 | 6700-7200 | 6700-7200 | 6700-7200 |
POM灰色破碎料 | POM灰色破碎料 | 6700-6900 | 6800-7100 | 6600-6800 | 6300-6600 | 6500-6800 |
其它料 | POM棒材 | POM棒材,可直接再利用 | 11500-12100 | 11700-12300 | 11600-12200 | 11500-12100 | 11300-11900 |
缩略图: