产品 | 价格(元/吨) |
白透明丙纸普通一级造粒 | 8800左右 |
白透明丙纸优质一级造粒 | -- |
白透明丙纸优质干燥边角料(未落地)造粒(3层80目) | 9800左右 |
白透明聚丙优质一级颗粒(过2层100目、1层80目、1层60目、1层40目网) | -- |
白透明聚丙优质二级颗粒 | 9300-9400 |
白透明聚丙普通二级颗粒 | 8900-9000 |
小洋人特级颗粒 | 10200左右 |
小洋人优质透明一级造粒(无杂质、过6层80目) | 9800左右 |
乳白聚丙优质二级颗粒 | 8700左右 |
乳白聚丙普通二级颗粒(过1层100目,2层80目) | 8200左右 |
红透明聚丙优质造粒 | 8200-8300 |
红透明聚丙普通造粒(看料) | 6800-6900 |
红色聚丙普通造粒(10%左右沉水) | 6100左右 |
红色聚丙普通造粒(部分沉水) | 5500左右 |
黄色聚丙普通颗粒(10%左右沉水) | 6500左右 |
蓝绿色透明聚丙优质一级颗粒(浮水) | 7400-7500 |
蓝绿色透明聚丙普通一级颗粒 | 7200左右 |
蓝绿色聚丙普通造粒(部分沉水) | 4300-4400 |
四色聚丙颗粒(有透明度、浮水、注塑用) | 7600左右 |
两色聚丙颗粒(光泽度好、浮水、注塑用) | 7200左右 |
杂色聚丙颗粒(沉水) | 2700左右 |
灰色打包带颗粒(沉水) | 2300左右 |
白透明无纺布优质一级颗粒 | 9900-10000 |
瓷白无纺布颗粒(浮水、注塑) | 8800-8900 |
乳白无纺布颗粒(含8%钙粉、沉底) | 7000-7100 |
临沂再生PP颗粒市场场交投一般,厂家报盘维持整理,心态欠佳。