产品 | 价格(元/吨) |
白透明聚丙一级颗粒(可代替新料) | 10000左右 |
瓷白聚丙三级颗粒(浮水) | 5700-5800 |
彩色半透明聚丙颗粒 | 9000左右 |
彩色聚丙特级颗粒(过200目、可代替新料) | 8800左右 |
黑色聚丙特级颗粒(用料为新下脚料) | 8000左右 |
黑色聚丙一级颗粒(注塑、料纯、过2层80目) | 7500左右 |
黑色聚丙优质二级颗粒 | 6000左右 |
黑色聚丙颗粒普通二级(注塑、浮水) | 5500左右(过2层80目) |
5200-5300(过4层60目) |
黑色聚丙沉底颗粒(注塑用) | 3000左右 |
余姚再生PP颗粒市场交投一般,厂家库存维持低位,报盘整理为主。