分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
产品料 | PA废电器壳 | PA废开关壳 | 5700-6000 | 5800-6100 | 5800-6100 | 5800-6000 | 5600-6000 |
PA废渔网 | PA深海/浅海 废渔网,清洗破碎造粒 | 7500-7800 | 7500-7800 | 7500-7800 | 7300-7800 | 7200-7800 |
PA白色气囊布 | 白色气囊布 车永和 | 8500-9000 | 8800-9300 | 8800-9300 | 8800-9300 | 8500-9000 |
PA废地毯 | 纯色,进口料 | 5400-5800 | 5700-6000 | 5600-6000 | 5400-5800 | 5400-5800 |
PA66透明丝 | 指比较纯,如果PET丝混进,价格要低 | 15700-16200 | 15700-16200 | 15700-16200 | 15700-16200 | 15700-16200 |
PA单色废丝 | PA单色废网 | 10100-10600 | 10300-10800 | 10300-10900 | 10000-10500 | 10000-10500 |
膜料/胶头料 | PA66散膜 | PA66散膜 | 7800-8300 | 7900-8500 | 8000-8500 | 7800-8300 | 7600-8100 |
PA卷筒膜 | 可以分切后用于包装,或再生造粒 | 8000-8500 | 8100-8700 | 8200-8700 | 8000-8400 | 7900-8200 |
PA/PE复合废膜 | 复合废膜,食品包装袋 | 4500-5100 | 4600-5200 | 4600-5200 | 4500-5100 | 4500-5100 |
PA66白色机头料 | 指挤出机下来的大部分是块料,指本色料不包括黑色和其他色泽料。 | 10700-11300 | 10900-11500 | 10900-11500 | 10700-11300 | 10500-11100 |
PA66杂色机头料 | 机头料,货杂色,破碎后造粒 | 7100-7500 | 7200-7600 | 7100-7600 | 7000-7500 | 6700-7100 |
PA66黑色块料 | PA66黑色胶块,破碎造粒或直接利用 | 8700-9300 | 9200-9600 | 8900-9300 | 8800-9300 | 8700-9200 |
破碎料 | PA透明破碎料 | PA透明破碎料 | 13300-13700 | 13300-13700 | 13300-13700 | 13300-13700 | 13300-13700 |
PA单色破碎料 | PA单色破碎料 | 10100-10500 | 10100-10500 | 10100-10500 | 10100-10500 | 10100-10500 |
PA杂色破碎料 | PA杂色破碎料 | 8000-8500 | 8000-8500 | 8000-8500 | 8000-8500 | 8000-8500 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。