51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站

最新价格行情: HDPE再生料价格| LDPE再生料价格| PP再生料价格| PET再生料价格| PVC再生料价格| ABS再生料价格| PS再生料价格| HIPS再生料价格| PA再生料价格| POM再生料价格| PC再生料价格| PMMA再生料价格|
9月18日余姚塑料市场POM最新报价
51旧货网塑料

产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
POM KB1003 美国液氮 全国 41232 982 12-09-18
POM FG2020 BK 韩国工程塑料 全国 32565 1143 12-09-18
POM NX-20 韩国工程塑料 全国 45250 -661 12-09-18
POM FW-24 韩国工程塑料 全国 42605 2135 12-09-18
POM F25-03HT 韩国工程塑料 全国 23366 1222 12-09-18
POM FG-2025K 韩国工程塑料 全国 27825 -511 12-09-18
POM M90BK 台湾台塑 全国 17244 802 12-09-18
POM M450 NAT 台湾台丽钢 全国 18076 30 12-09-18
POM 800.5 美国RTP 全国 42975 -1834 12-09-18
POM 800SI-BK 美国RTP 全国 58687 4179 12-09-18
POM FM270 台湾台丽钢 全国 15941 491 12-09-18
POM FM090 台湾台丽钢 全国 13466 120 12-09-18
POM FG-2025 韩国工程塑料 全国 33837 1303 12-09-18
POM 800-5NT 美国RTP 全国 27945 -1123 12-09-18
POM M90 台湾丽钢 全国 15601 171 12-09-18
POM 899X 美国RTP 全国 46402 1072 12-09-18
POM TE-24S 韩国工程塑料 全国 54418 220 12-09-18
POM FU-2015 韩国工程塑料 全国 40771 772 12-09-18
POM AT303B 日本大冢化学 全国 36262 962 12-09-18
POM DE-9156 美国杜邦 全国 63236 -2825 12-09-18
POM DE8904 美国杜邦 全国 33937 -110 12-09-18
POM DE8903 美国杜邦 全国 45200 301 12-09-18
POM DE8502-NC010 美国杜邦 全国 58246 581 12-09-18
POM DE-8102 美国杜邦 全国 41813 4409 12-09-18
POM DE-20266 美国杜邦 全国 28997 2475 12-09-18
POM DE20242 BK602 美国杜邦 全国 24739 802 12-09-18
POM DE20199-BK602 美国杜邦 全国 28406 130 12-09-18
POM DE-14009 HP 美国杜邦 全国 42494 -30 12-09-18
POM DE-14009 美国杜邦 全国 47544 -892 12-09-18
POM DE-13009 美国杜邦 全国 42154 1944 12-09-18
POM ACE90 美国杜邦 全国 35400 130 12-09-18
POM ACE100B 美国杜邦 全国 31813 -251 12-09-18
POM 988PA NC010 美国杜邦 全国 21993 -341 12-09-18
POM 988PA 美国杜邦 全国 24869 -170 12-09-18
POM 9422 美国杜邦 全国 29368 -411 12-09-18
POM 927UV 美国杜邦 全国 46713 10 12-09-18
POM 911DP 美国杜邦 全国 32214 -1773 12-09-18
POM 911AL 美国杜邦 全国 46092 481 12-09-18
POM 7520 美国杜邦 全国 18326 90 12-09-18
POM 527UV BK701 美国杜邦 全国 36412 581 12-09-18
POM 511DP 美国杜邦 全国 40029 1533 12-09-18
POM 510GR 美国杜邦 全国 40861 240 12-09-18
POM 500T-NC010 美国杜邦 全国 33015 -1113 12-09-18
POM 500TL 美国杜邦 全国 67003 110 12-09-18
POM 500ST 美国杜邦 全国 52885 -1884 12-09-18
POM 500PE 美国杜邦 全国 35059 961 12-09-18
POM 500P NC010 美国杜邦 全国 24929 330 12-09-18
POM 500-NC010 美国杜邦 全国 27685 401 12-09-18
POM 4590 美国杜邦 全国 23877 320 12-09-18
POM 4520 美国杜邦 全国 18066 171 12-09-18
POM 4513 美国杜邦 全国 30841 -231 12-09-18
POM 4510 美国杜邦 全国 19148 -100 12-09-18
POM 327UV 美国杜邦 全国 40831 -1764 12-09-18
POM 311P NC010 美国杜邦 全国 32745 -381 12-09-18
POM 311DP 美国杜邦 全国 35480 601 12-09-18
POM 300PE 美国杜邦 全国 41202 -2004 12-09-18
POM 300CP 美国杜邦 全国 37645 1113 12-09-18
POM 300AT 美国杜邦 全国 40811 -651 12-09-18
POM 200P 美国杜邦 全国 34659 1373 12-09-18
POM 1727UV 美国杜邦 全国 34088 -1032 12-09-18
POM 1700SL 美国杜邦 全国 44508 130 12-09-18
POM 40590 美国杜邦 全国 19719 -20 12-09-18
POM 150XV 美国杜邦 全国 38076 512 12-09-18
POM 150 美国杜邦 全国 36743 -1383 12-09-18
POM 127UV-GY1116 美国杜邦 全国 38366 681 12-09-18
POM 100PE NC010 美国杜邦 全国 38086 -891 12-09-18
POM 100KM 美国杜邦 全国 52164 -420 12-09-18
POM 300AS 美国杜邦 全国 58045 80 12-09-18
POM TS-25H 韩国工程塑料 全国 55079 1182 12-09-18
POM 127UV GY1116 美国杜邦 全国 35310 -561 12-09-18
POM 111PA NC010 美国杜邦 全国 56943 2815 12-09-18
POM 111P 美国杜邦 全国 40310 471 12-09-18
POM 107 NC010 美国杜邦 全国 30430 501 12-09-18
POM HC750 日本宝理 全国 29488 -391 12-09-18
POM BK 日本宝理 全国 34007 -2465 12-09-18
POM LP402 日本旭化成 全国 25971 781 12-09-18
POM LP401 日本旭化成 全国 31282 401 12-09-18
POM EF-450 日本旭化成 全国 75240 -2916 12-09-18
POM SG452 日本旭化成 全国 84117 6553 12-09-18
POM 4590 日本旭化成 全国 23987 40 12-09-18
POM LA501 日本旭化成 全国 43126 -430 12-09-18
POM AK751 日本旭化成 全国 21302 -792 12-09-18
POM AK510 日本旭化成 全国 22214 281 12-09-18
POM ZH760 日本旭化成 全国 39759 -2585 12-09-18
POM Z4513 日本旭化成 全国 25540 -181 12-09-18
POM SA472 日本旭化成 全国 94638 1412 12-09-18
POM BK 日本旭化成 全国 29859 300 12-09-18
POM LC750 日本旭化成 全国 32314 281 12-09-18
POM HC460 日本旭化成 全国 20340 721 12-09-18
POM DG450 日本旭化成 全国 15120 -1423 12-09-18
POM 588P 深圳杜邦 全国 23146 421 12-09-18
POM DE-9422 日本杜邦 全国 38256 -751 12-09-18
POM DE-8903 日本杜邦 全国 39879 -451 12-09-18
POM DE9422-NC 日本杜邦 全国 60440 671 12-09-18
POM DE-20242 日本杜邦 全国 28717 631 12-09-18
POM DE20229-DR-2131 日本杜邦 全国 32053 531 12-09-18
POM 100P 日本杜邦 全国 27715 90 12-09-18
POM 100ST-BK010 美国杜邦 全国 58326 -250 12-09-18
POM DE9422-BK602 美国杜邦 全国 36993 40 12-09-18
POM DE-20323 美国杜邦 全国 27114 782 12-09-18
 

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号