51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站

最新价格行情: HDPE再生料价格| LDPE再生料价格| PP再生料价格| PET再生料价格| PVC再生料价格| ABS再生料价格| PS再生料价格| HIPS再生料价格| PA再生料价格| POM再生料价格| PC再生料价格| PMMA再生料价格|
9月14日余姚塑料市场POM最新报价
51旧货网塑料

产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
POM KB1003 美国液氮 全国 39969 180 12-09-14
POM FG2020 BK 韩国工程塑料 全国 32224 271 12-09-14
POM NX-20 韩国工程塑料 全国 46282 -10 12-09-14
POM FW-24 韩国工程塑料 全国 39739 -50 12-09-14
POM F25-03HT 韩国工程塑料 全国 22945 761 12-09-14
POM FG-2025K 韩国工程塑料 全国 28506 0 12-09-14
POM M90BK 台湾台塑 全国 16492 150 12-09-14
POM M450 NAT 台湾台丽钢 全国 18036 -90 12-09-14
POM 800.5 美国RTP 全国 45029 130 12-09-14
POM 800SI-BK 美国RTP 全国 56522 1062 12-09-14
POM M450 NAT 台湾丽钢 全国 17334 -3998 12-09-14
POM FM270 台湾台丽钢 全国 15691 -60 12-09-14
POM FM090 台湾台丽钢 全国 17194 -130 12-09-14
POM FG-2025 韩国工程塑料 全国 32124 401 12-09-14
POM 800-5NT 美国RTP 全国 28887 -100 12-09-14
POM M90 台湾丽钢 全国 15601 -20 12-09-14
POM 899X 美国RTP 全国 43787 481 12-09-14
POM TE-24S 韩国工程塑料 全国 54198 131 12-09-14
POM FU-2015 韩国工程塑料 全国 39518 -351 12-09-14
POM AT303B 日本大冢化学 全国 34839 70 12-09-14
POM DE-9156 美国杜邦 全国 66282 -431 12-09-14
POM DE8904 美国杜邦 全国 33937 200 12-09-14
POM DE8903 美国杜邦 全国 43767 -1062 12-09-14
POM DE8502-NC010 美国杜邦 全国 56703 -411 12-09-14
POM DE-8102 美国杜邦 全国 37404 0 12-09-14
POM DE-20266 美国杜邦 全国 26542 180 12-09-14
POM DE20242 BK602 美国杜邦 全国 23787 80 12-09-14
POM DE20199-BK602 美国杜邦 全国 28106 -110 12-09-14
POM DE20028 美国杜邦 全国 34268 -30 12-09-14
POM DE-14009 HP 美国杜邦 全国 43947 50 12-09-14
POM DE-14009 美国杜邦 全国 49809 -60 12-09-14
POM DE-13009 美国杜邦 全国 39418 -150 12-09-14
POM D570 美国杜邦 全国 44739 -1332 12-09-14
POM ACE90 美国杜邦 全国 35009 130 12-09-14
POM ACE100B 美国杜邦 全国 31993 -121 12-09-14
POM 988PA NC010 美国杜邦 全国 21763 291 12-09-14
POM 988PA 美国杜邦 全国 24729 -40 12-09-14
POM 9422 美国杜邦 全国 29669 80 12-09-14
POM 927UV 美国杜邦 全国 46552 260 12-09-14
POM 911DP 美国杜邦 全国 33797 321 12-09-14
POM 911AL 美国杜邦 全国 46262 100 12-09-14
POM 8500 美国杜邦 全国 37635 281 12-09-14
POM 8100 美国杜邦 全国 41142 521 12-09-14
POM 7520 美国杜邦 全国 18476 -2455 12-09-14
POM 570-NC 美国杜邦 全国 45500 40 12-09-14
POM 527UV BK701 美国杜邦 全国 35981 270 12-09-14
POM 517 美国杜邦 全国 33336 0 12-09-14
POM 511DP 美国杜邦 全国 38516 280 12-09-14
POM 510GR 美国杜邦 全国 41312 90 12-09-14
POM 500WT 美国杜邦 全国 33597 0 12-09-14
POM 500T-NC010 美国杜邦 全国 34228 -320 12-09-14
POM 500TL 美国杜邦 全国 66853 -230 12-09-14
POM 500ST 美国杜邦 全国 54769 0 12-09-14
POM 500SC 美国杜邦 全国 50069 0 12-09-14
POM 500PE 美国杜邦 全国 36182 -1112 12-09-14
POM 500P NC010 美国杜邦 全国 24659 251 12-09-14
POM 500NC10 美国杜邦 全国 30520 30 12-09-14
POM 500-NC010 美国杜邦 全国 27174 301 12-09-14
POM 4590 美国杜邦 全国 23536 -21 12-09-14
POM 4520 美国杜邦 全国 17785 -411 12-09-14
POM 4513 美国杜邦 全国 30571 -240 12-09-14
POM 4510 美国杜邦 全国 19148 -70 12-09-14
POM 327UV 美国杜邦 全国 43156 -260 12-09-14
POM 311P NC010 美国杜邦 全国 33266 160 12-09-14
POM 311DP 美国杜邦 全国 35240 -40 12-09-14
POM 300PE 美国杜邦 全国 40420 691 12-09-14
POM 300CP 美国杜邦 全国 35891 351 12-09-14
POM 300AT 美国杜邦 全国 41943 651 12-09-14
POM 200P 美国杜邦 全国 33506 831 12-09-14
POM 1727UV 美国杜邦 全国 34959 -80 12-09-14
POM 1700SL 美国杜邦 全国 44979 -261 12-09-14
POM 40590 美国杜邦 全国 19949 -361 12-09-14
POM 150XV 美国杜邦 全国 39258 120 12-09-14
POM 150 美国杜邦 全国 38476 -211 12-09-14
POM 127UV-GY1116 美国杜邦 全国 36833 351 12-09-14
POM 100PE NC010 美国杜邦 全国 38356 391 12-09-14
POM 100KM 美国杜邦 全国 52855 -892 12-09-14
POM 300AS 美国杜邦 全国 56823 -511 12-09-14
POM TS-25H 韩国工程塑料 全国 52695 171 12-09-14
POM 127UV GY1116 美国杜邦 全国 35771 361 12-09-14
POM 111PA NC010 美国杜邦 全国 53907 -842 12-09-14
POM 111P 美国杜邦 全国 40220 120 12-09-14
POM 107 NC010 美国杜邦 全国 30009 -191 12-09-14
POM HC750 日本宝理 全国 29879 260 12-09-14
POM BK 日本宝理 全国 36011 561 12-09-14
POM LP402 日本旭化成 全国 25090 -10 12-09-14
POM LP401 日本旭化成 全国 30921 -291 12-09-14
POM SG452 日本旭化成 全国 77244 632 12-09-14
POM 4590 日本旭化成 全国 23747 221 12-09-14
POM LA501 日本旭化成 全国 43506 70 12-09-14
POM AK751 日本旭化成 全国 21432 -131 12-09-14
POM AK510 日本旭化成 全国 22184 10 12-09-14
POM ZH760 日本旭化成 全国 42865 -1132 12-09-14
POM Z4513 日本旭化成 全国 25601 311 12-09-14
POM SA472 日本旭化成 全国 93877 70 12-09-14
POM BK 日本旭化成 全国 30721 -320 12-09-14
POM LC750 日本旭化成 全国 32204 -20 12-09-14
POM HC460 日本旭化成 全国 19528 -291 12-09-14
POM DG450 日本旭化成 全国 16492 -521 12-09-14
POM 588P 深圳杜邦 全国 22805 -230 12-09-14

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号