伦敦金属交易所(LME) 时间:2014年6月18日
品名 | 库存 | 涨跌 | 升贴水 | 更新日期 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
锡 | 10880 | ↓20 | b2/b4 | 2014-6-18 |
铅 | 192875 | ↑1775 | c28/c26 | 2014-6-18 |
铜 | 161200 | ↓1050 | b27/b28 | 2014-6-18 |
铝 | 5109600 | ↓8550 | c45/c43 | 2014-6-18 |
锌 | 680650 | ↓2700 | c13/c11 | 2014-6-18 |
镍 | 286728 | ↑60 | c90/c88 | 2014-6-18 |
