伦敦金属交易所(LME) 时间:2014年6月12日
品名 | 库存 | 涨跌 | 升贴水 | 更新日期 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
铅 | 190775 | 持平 | c25/c23 | 2014-6-12 |
铜 | 166750 | ↓75 | b31/b37 | 2014-6-12 |
铝 | 5140000 | ↓6525 | c35/c32 | 2014-6-12 |
锌 | 694650 | ↓1100 | c12/c10 | 2014-6-12 |
镍 | 286752 | ↑126 | c83/c81 | 2014-6-12 |
锡 | 10705 | ↓65 | c26/c24 | 2014-6-12 |
