伦敦金属交易所(LME) 时间:2014年4月4日
品名 | 库存 | 涨跌 | 升贴水 | 更新日期 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
铅 | 201650 | 持平 | c26/c24 | 2014-4-4 |
铜 | 260100 | ↓1275 | level/b2 | 2014-4-4 |
铝 | 5359250 | ↓9675 | c40/c38 | 2014-4-4 |
锌 | 834700 | ↓4375 | c3/c1 | 2014-4-4 |
镍 | 282936 | ↓744 | c37/c36 | 2014-4-4 |
锡 | 9645 | ↑90 | b19/b21 | 2014-4-4 |
