7月27日废钢价格汇总(东北地区) -51旧货网冶金资讯
【
51旧货网冶金】
7月27日大连地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 含税参考价 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
大连 | 中废 | ≥4mm | 2400 | - | 含税参考价 |
7月27日沈阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 含税参考价 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
沈阳 | 中废 | ≥4mm | 2400 | - | 含税参考价 |
7月27日哈尔滨地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
哈尔滨 | 中废 | ≥4mm | 2400 | - | 含税参考价 |
7月27日抚顺地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
抚顺 | 中废 | ≥4mm | 2400 | - | 含税参考价 |