7月27日废钢价格汇总(中南及其它地区) -51旧货网冶金资讯
【
51旧货网冶金】
7月27日广州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广州 | 重废 | ≥6mm | 2250 | - | 不含税参考价 |
广州 | 中废 | ≥4mm | 2150 | - | 不含税参考价 |
7月27日佛山地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
佛山 | 重废 | ≥6mm | 2250 | - | 不含税参考价 |
佛山 | 中废 | ≥4mm | 2150 | - | 不含税参考价 |
7月27日安阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 含税参考价 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
安阳 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
安阳 | 统料 | / | 2350 | - | 含税参考价 |
7月27日武汉地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2850 | - | 含税参考价 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2450 | - | 不含税参考价 |
武汉 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
武汉 | 统料 | / | 2400 | - | 含税参考价 |
7月27日大冶地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
大冶 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
7月27日重庆地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 含税参考价 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
重庆 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
重庆 | 统料 | / | 2250 | - | 含税参考价 |
7月27日成都地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
成都 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
成都 | 统料 | / | 2250 | - | 含税参考价 |
7月27日攀枝花地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2350 | - | 含税参考价 |
7月27日阿拉山口地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
阿拉山口 | 重废 | ≥6mm | 2500 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | 2300 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 统料 | / | 2200 | - | 含税参考价 |
7月27日兰州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
兰州 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 中废 | ≥4mm | 2250 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 统料 | / | 2050 | - | 不含税参考价 |