51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站
首页 > 资讯 > 炉料 > 铁矿石 >正文

最新价格行情: 废铜价格| 废铁价格| 废铅价格| 废钢价格| 钢坯价格| 生铁价格| 废铝价格| 废锌价格| 废镍价格| 废钛价格| 废钼价格| 焦炭价格| 废不锈钢价格| 铁矿石价格|
7月17日新交所铁矿石掉期交易价格 -51旧货网冶金资讯

进口矿指数 62%粉矿价格指数(美元) 涨跌
  126.5 -2
717日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2012年6月 131.91 -0.26
2012年7月 124.47 -1.45
2012年8月 123.34 -1.45
2012年9月 122.75 -1.92
2012年10月 122.19 -2.18
2012年11月 121.38 -2.55
2012年12月 121.06 -1.52
2013年1月 120.69 -1.73
2013年2月 120.31 -1.94
2013年3月 119.25 -1.42
2013年4月 118.81 -1.36
2013年5月 118.38 -1.45
2013年6月 117.56 -0.77
2013年7月 117.25 -0.92
2013年8月 116.94 -1.06
2013年9月 115.75 -0.75
2013年10月 115.38 -0.7
2013年11月 114.81 -0.94
2013年12月 114.31 -0.77
2014年1月 113.94 -0.81
2014年2月 113.58 -0.84
2014年3月 111.96 -0.62
2014年4月 111.54 -0.71
2014年5月 111.05 -0.78
2014年6月 110.75 -1
2014年7月 110.51 -1.07
2014年8月 110.09 -1.33
2014年9月 109.66 -0.84
2014年10月 109.24 -1.34
2014年11月 108.94 -1.48
2014年12月 107.64 -0.11
2015年1月 107.41 -0.17
2015年2月 107.24 -0.18
2015年3月 107.01 -0.24
2015年4月 106.79 -0.29
2015年5月 106.5 -0.33
2015年6月 106.28 -0.39
2015年7月 106.05 -0.53
2015年8月 105.83 -0.67
2015年9月 105.6 -0.82
2015年10月 105.31 -1.02
2015年11月 105.03 -1.22
2015年12月 108.24 0.01


关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号