7月10日东北地区铁精粉价格行情 -51旧货网冶金资讯
产地 | 品名 | 规格 | 出厂价格(元/吨 | 涨跌 | 备注 |
朝阳 | 铁精粉 | 66%酸 | 740-750 | - | 湿基不含税 |
建平 | 铁精粉 | 66%酸 | 750-760 | - | 湿基不含税 |
凌源 | 铁精粉 | 66%酸 | 760 | - | 湿基不含税 |
北票 | 铁精粉 | 66%酸 | 730-740 | - | 湿基不含税,高位有报750 |
大石桥 | 铁精粉 | 65%酸 | - | - | 湿基不含税 |
丹东 | 铁精粉 | 65%酸 | 720-730 | - | 湿基不含税 |
本溪 | 铁精粉 | 65%酸 | 740-750 | - | 湿基不含税 |
鞍山 | 铁精粉 | 65%酸 | 750-770 | - | 湿基不含税,市场有780-800 |
鞍山 | 铁精粉 | 60%碱 | - | - | 湿基不含税 |
鞍山 | 铁精粉 | 66%酸 | 760-780 | - | 湿基不含税 |
抚顺 | 铁精粉 | 65%酸 | 740-760 | - | 湿基不含税 |
抚顺 | 铁精粉 | 66%酸 | 760-780 | - | 湿基不含税 |
辽阳 | 铁精粉 | 65%酸 | 740-750 | | 湿基不含税,个别低位720成交 |
通化 | 铁精粉 | 66%酸 | 850-860 | - | 湿基不含税 |
鲅鱼圈 | 铁精粉 | 65%酸 | 780-800 | - | 湿基不含税到港 |
详情请联系:umetal矿石部010-67590873 |