7月9日山西地区铁精粉价格行情 -51旧货网冶金资讯
产地 | 品名 | 规格 | 出厂价格(元/吨 | 涨跌 | 备注 |
代县 | 铁精粉 | 65%酸 | 810-830 | +10- | 不含税湿基出厂价 |
球团 | 62% | - | - | 脱硫含税出厂价 |
繁峙 | 铁精粉 | 65%酸 | 810-830 | +10 | 不含税湿基出厂价 |
灵丘 | 铁精粉 | 65%酸 | 890 | - | 含税湿基出厂价 |
天镇 | 铁精粉 | 66%酸 | 730-750 | - | 不含税湿基出厂价,低一个品位低30-40元/吨 |
阳高 | 铁精粉 | 65% | 740-750 | - | 不含税湿基外销省外价 |
太原 | 铁精粉 | 65% | 850-860 | - | 不含税湿基出厂价 |
吕梁 | 铁精粉 | 65% | - | - | 不含税湿基出厂价 |
吕梁 | 原矿 | 40% | 350 | - | 不含税出厂价 |
详情请联系:umetal矿石部010-67590873 |