2012年7月2日国内废镍回收价格 -阿里巴巴冶金资讯
区域 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌平 |
江苏地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
西北地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
东北地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
河南地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
浙江地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
天津地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
广东地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
上海地区 | 纯镍废料 | 122000 | 123000 | 涨1000 |
单位:元/吨 |