51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
全部行业
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机站
首页 > 资讯 > 炉料 > 生铁 >正文

最新价格行情: 废铜价格| 废铁价格| 废铅价格| 废钢价格| 钢坯价格| 生铁价格| 废铝价格| 废锌价格| 废镍价格| 废钛价格| 废钼价格| 焦炭价格| 废不锈钢价格| 铁矿石价格|
2010年11月份全国分省市生铁产量统计
             本  月  上年同月增减本月比去年同月增长%本月止累计上年同期止累计增减累计比同期增长%
 4692.3 4554.0 138.30 3.0 54357.0 50320.0 4037.00 8.0
北京35.0 37.3 -2.30 -6.2 392.2 404.1 -11.90 -2.9
天津123.1 143.4 -20.30 -14.2 1788.4 1519.4 269.00 17.7
河北967.8 821.8 146.00 17.8 12961.7 12737.3 224.40 1.8
山西247.6 279.0 -31.40 -11.3 3075.7 2799.8 275.90 9.9
内蒙古119.5 118.9 0.60 0.5 1234.8 1245.6 -10.80 -0.9
辽宁469.2 424.4 44.80 10.6 4987.5 4607.0 380.50 8.3
吉林55.2 58.6 -3.40 -5.8 636.8 587.0 49.80 8.5
黑龙江46.9 43.7 3.20 7.3 507.6 450.8 56.80 12.6
上海157.7 159.7 -2.00 -1.3 1740.3 1628.7 111.60 6.9
江苏459.3 454.0 5.30 1.2 4753.6 4177.4 576.20 13.8
浙江65.0 73.1 -8.10 -11.1 843.0 737.9 105.10 14.2
安徽137.5 152.4 -14.90 -9.8 1686.6 1588.3 98.30 6.2
福建46.2 42.5 3.70 8.7 513.1 511.6 1.50 0.3
江西109.9 141.0 -31.10 -22.1 1574.8 1294.2 280.60 21.7
山东453.3 487.1 -33.80 -6.9 4997.7 4754.2 243.50 5.1
河南199.8 201.7 -1.90 -0.9 1886.6 1744.1 142.50 8.2
湖北200.9 163.9 37.00 22.6 2095.2 1754.4 340.80 19.4
湖南152.8 111.1 41.70 37.5 1537.0 1253.1 283.90 22.7
广东49.6 59.2 -9.60 -16.2 746.3 663.1 83.20 12.5
广西93.3 85.0 8.30 9.8 1008.4 879.7 128.70 14.6
海南     2.1 -2.10  
重庆35.2 26.8 8.40 31.3 367.2 296.4 70.80 23.9
四川142.4 132.2 10.20 7.7 1458.4 1412.1 46.30 3.3
贵州29.8 34.3 -4.50 -13.1 331.8 332.7 -0.90 -0.3
云南107.4 104.3 3.10 3.0 1224.4 1096.2 128.20 11.7
陕西33.0 56.5 -23.50 -41.6 459.7 468.2 -8.50 -1.8
甘肃50.9 58.5 -7.60 -13.0 572.5 560.1 12.40 2.2
青海9.5 8.8 0.70 8.0 102.1 100.3 1.80 1.8
宁夏5.6 4.3 1.30 30.2 33.7 31.9 1.80 5.6
新疆88.9 70.5 18.40 26.1 839.9 682.3 157.60 23.1

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

在线客服:你好我是51旧货网客服,点这里联系我445225567 你好我是51旧货网客服,点这里联系我48785601

石家庄摩森网络信息技术有限公司及与授权者版权所有 2009-2023   冀ICP备09002658号